Com o pCon.planner pode criar ambientes complexos de um modo fácil. Pode visualizá-los com uma impressionante qualidade realista e gravar-los em formato DWG.
| Versão: | 6.2.2 |
| Ultima actualização: | 19 de julho de 2010 |
| Tamanho: | 26 MB |
| Licença: | Gratuita |
| Fornecedor: | EasternGraphics GmbH |
| Idiomas: | Inglês / Alemão / Português / Francês / Italiano / Espanhol / Holandês / Romeno |
| Sistema Operativo: | Windows XP (SP3) / Windows Vista (SP2) / Windows 7 |
| Informação adicional: | Requisitos do sistema Documento (pdf) |
| Extra: | Banner![]() |


