Con pCon.planner puoi facilmente ed intuitivamente creare stanze tridimensionali e progetti di arredamento d’interni in formato DWG e visualizzarli con qualità realistica.
| Versione: | 6.2.2 |
| Ultimo aggiornamento: | 19. Luglio 2010 |
| Dimensione: | 26 MB |
| Licenza: | Versione gratuita |
| Fornitore: | EasternGraphics GmbH |
| Lingue: | Inglese / Tedesco / Olandese / Francese / Italiano / Portoghese / Spagnolo / Rumeno |
| System: | Windows XP (SP3) / Windows Vista (SP2) / Windows 7 |
| Ulteriori informazioni: | Requisiti del sistema Documento della release (pdf) |
| Altro: | Banner![]() |

































