Con pCon.planner podrá facilmente crear diseños de interior tridimensionales en formato DWG y presentarlos con una increíble calidad visual.
| Versión: | 6.2.2 |
| Última actualización: | 19, julio 2010 |
| Tamaño: | 26 MB |
| Licencia: | Libre |
| Empresa: | EasternGraphics GmbH |
| Idiomas: | Inglés / Alemán / Portugués / Español / Francés / Italiano / Holandés / Rumano |
| Sistema operativo: | Windows XP (SP3) / Windows Vista (SP2) / Windows 7 |
| Información adicional: | Requisitos del sistema Documento (pdf) |
| Extra: | Banner![]() |


