Eine ausführliche Beschreibung aller neuen Funktionen finden Sie hier (PDF).
Version: pCon.planner 6.2 / Datum: 13. Januar 2010
| System: | Automatisches Speichern, Systemvoraussetzungen herabgesetzt (mehr Darstellungsmodi auf Systemen mit älteren Grafikkarten/Treibern) | |
| Datenformate: | Laden und Speichern von DWG 2010-Dateien | |
| Raumplanung: | Neue Wandelemente (Doppeltür, Glastür, Doppelglastür, Schiebetür, Doppelschiebetür), Wandelemente öffnen und schließen | |
| Werkzeuge: | Kommentar-Funktion, Funktion zum Spiegeln von Raumelementen und Einrichtungsobjekten, versehentliches Verschieben von Objekten vermeiden, Zeichenelement „Quader“, Animation als Video exportieren, gezieltes Abspielen einer Animation ab einem bestimmten Punkt, Regionen-Tool zur Erstellung von Flächen aus einzelnen Linienzügen | |
| Darstellung: | Objektbezogene Ansichten, Zoom auf Selektion, Performance-Optimierung durch LoD (Level of Detail) | |
| Weiteres: | Attraktive Piktogramme in freier Symbole-Bibliothek zur Kennzeichnung unterschiedlich genutzte Bereichen Ihrer Planung (z.B. Kommunikation, Empfang), erweiterte Dokumenteigenschaften (u.a. Dateipfad/-typ/-größe, Datum der Erstellung und der letzten Änderung, Titel, Autor), automatische Anzeige von Tooltipps und Kontextmenüs an-/abschalten |
Versions: pCon.planner 6.1 / Datum: 24. August 2009
| System: | Automatisches Speichern /Speichereinstellungen, Anpassen der Textur- und Schattenqualität, neue Sprache: Rumänisch | |
| Datenformate: | SAT-/SAB-Dateien laden/importieren, JPG/PNG/TIF Export | |
| Raumplanung: | Abgerundete Durchbrüche und Nischen, Längeneinheiten angeben, Durchbrüche selektieren, Standardbeleuchtung | |
| Werkzeuge: | Materialpipette, Texteditor, 2D-Symbole und Materialien, transparente Wände, Kanten hervorheben/reduzieren, Planung bereinigen, Fangmodi auswählen, Objekte auflösen, Drucken | |
| Darstellung: | Transparente Wände, Animationen erstellen / abspielen / aufzeichnen, Vollbildmodus, Begehungsmodus, Ebenen schnell ein-/ausblenden, Kantenhervorhebung, Kantenreduktion, Punktgröße, Weltumgebung in allen Darstellungsmodi | |
| pCon.catalog: | neue Startseite, Tab-Leiste, Lesezeichen verwalten, Verlauf merken, aktuellen Katalogseite drucken, Suche | |
| Weiteres: | Planungen drucken / per E-Mail versenden, Anzeige der DWG-Version, neue Tastaturbefehle |
Version: pCon.planner 6.0 / Datum: 10. März 2009
| System: | verbesserte Performance, Reduktion des Speicherbedarfs, automatisches Zurückschalten der Darstellungsqualität, weitere fünf Sprachen: ES, FR, IT, NL, PT, Integration des Google 3D Warehouse | |
| Datenformate: | Import von OFML-Formaten (.fml, .env., ogrp.) und pCon.basket-Projekten, Import von SKP-Dateien | |
| Raumplanung: | rechteckige Räume planen, Wand fangen, alternative Wandendpunkte nutzen, Beleuchtung | |
| Werkzeuge: | Reihe-Werkzeug, Text-Werkzeuge, Skalierungswerkzeug, Textureditor, Selektionen und Linien einfärben | |
| Darstellung: | Vollbild-Präsentationsmodus, eigene Kameraperspektiven, farbiger Darstellungsmodusb | |
| pCon.catalog: | neue Startseite, Login-Manager, Anwendungsmenü |

































